ANTI-WORTELDOEK / WEGENDOEK SG
Dit zijn enkele van de meest voorkomende namen van dit veelzijdige product. Het is o.a. voor de volgende toepassingen geschikt:
- worteldoek (in de tuin)
- onder bestrating (opritten e.d.)
- onder vijvers
- onder terrasafwerkingen
- als drainagelaag
- als talud bescherming en stabilisatie
Technische specificaties type SG:
| testmethode | eenheid | 18/18-DS | 28/28 | 36/40 | |
| Mechanische eigenschappen: | |||||
| treksterkte in lengterichting | EN ISO 10319 | kN/m | 18 | 28 | 40 |
| treksterkte in breedterichting | EN ISO 10319 | kN/m | 18 | 28 | 40 |
| rek bij breuk in lengterichting | EN ISO 10319 | % | 22 | 17 | 20 |
| rek bij breuk in breedterichting | EN ISO 10319 | % | 13 | 13 | 10 |
| statische doorponsweerstand ("CBR") | EN ISO 12236 | N | 1900 | 3110 | 4100 |
| dynamische doorponsweerstand ("cone drop") | EN 918 | mm | 26 | 19 | 15 |
| Hydraulische eigenschappen: | |||||
| zanddoorlaatbaarheid | EN ISO 12956 | µm | 210 | 540 | 350 |
| waterdoorlaatbaarheid | EN ISO 11058 | m/s | 17 x 10-³ | 29 x 10-³ | 23 x 10-³ |
| waterdoorlaatbaarheid | EN ISO 11058 | l/m²s | 17 | 29 | 23 |
| Fysische eigenschappen: | |||||
| dikte bij 2 kPa | EN 964/1 | mm | 0,44 | 0,44 | 0,8 |
| gewicht | EN 965 | gram/m² | 81 | 124 | 165 |
| rolbreedte | cm | 525 | 525 | 525 | |
| rollengte | m | 100 | 100 | 100 |
Andere soorten en afmetingen op aanvraag leverbaar.